Sony Xperia XZ2 – Prix et caractéristiques
Présenté au MWC, le Sony Xperia XZ2 arrive avec un nouveau format pour la marque et prend le chemin de l’écran 18:9 désormais massivement implanté sur le marché.
Les caractéristiques du Sony XZ2
Le Sony Xperia XZ2 arbore une fiche technique plutôt flatteuse avec le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 845. Cependant on ne retrouve que 4 Go de RAM là où ses principaux concurrents atteignent les 6 Go. En matière de photos, son capteur reste identique à celui de la génération précédente.
Version de l’OS | Android 8.0 |
Interface | Xperia UI |
Taille d’écran | 5,7 pouces |
Définition | 2160 x 1080 pixels |
Densité de pixels | 424 ppp |
SoC | Snapdragon 845 à 2,7GHz |
Processeur (CPU) | ARMv8 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 630 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Mémoire interne (flash) | 64 Go |
MicroSD | Oui |
Appareil photo (dorsal) | 19 Mégapixels |
Appareil photo (frontal) | 5 Mégapixels |
Enregistrement vidéo | 4K |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | 5.0 + ADP + aptX + LE |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
SIM | 2x nano SIM |
NFC | Oui |
Ports (entrées/sorties) | USB Type-C |
Géolocalisation | Oui |
Batterie | 3180 mAh |
Dimensions | 153 x 72 x 11,1 mm |
Poids | 198 grammes |
Couleurs | Rose, Noir, Argent, Vert |
Prix actuel
Le smartphone haut de gamme de Sony se trouve actuellement sous la barre des 800€ chez tous les revendeurs agréés. Son prix assez élevé mérite réflexion face à la concurrence des ténors du marché. Que ce soit iPhone 8 ou Galaxy S9 par exemple dont le prix à déjà bien baissé.
Vous trouverez son lot habituel d’accessoires si cela vous intéresse ici.
1 réponse
[…] effet, Sony parle du «nombre de pixels le plus élevé de l’industrie» avec 48 mégapixels. Cela […]