Samsung Galaxy S21 : caractéristiques, prix et disponibilités
Comme chaque année, Samsung présente son futur fer de lance pour sa gamme Galaxy. On retrouve cette année les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.
La marque coréenne nous propose donc trois modèles pour 2021. On va retrouver le Galaxy S21 avec le plus petit écran de 6,2 pouces. Ensuite, le Galaxy S21+ avec un écran de 6,7 pouces et une batterie plus importante se situe entre les deux modèles. Enfin, le Galaxy S21 Ultra sera la version premium avec l’écran le plus grand et une partie photo améliorée.
Caractéristiques détaillées des Galaxy S21
Galaxy S21 | Galaxy S21+ | Galaxy S21 Ultra | |
---|---|---|---|
Écran | – Dalle Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, définition Full HD+ – HDR10+ – 120Hz – Gorilla Glass 6 | – Dalle Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, définition Full HD+ – HDR10+ – 120Hz – Gorilla Glass 6 | – Dalle Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, définition WQHD+ – HDR10+ – 120Hz – Gorilla Glass 6 |
Certification | IP68 | IP68 | IP68 |
SoC | – Exynos 2100 – Gravure en 5nm | – Exynos 2100 – Gravure en 5nm | – Exynos 2100 – Gravure en 5nm |
Mémoire | – 8Go de RAM – 128Go ou 256 Go de stockage | – 8Go de RAM – 128Go ou 256 Go de stockage | – 12Go ou 16Go de RAM – 128Go, 256Go ou 512Go de stockage |
Coloris | – Phantom Black – Phantom Silver – Phantom Purple – Phantom Pink | – Phantom Black – Phantom Silver – Phantom Purple | – Phantom Black – Phantom Silver |
Capteurs photo | – Capteur principal de 12 MP f/1.8 – Capteur téléobjectif 3x de 64 MP f/2.0 – Capteur ultra grand-angle de 12 MP f/2.2 – Capteur frontal de 10 MP f/2.2 | – Capteur principal de 12 MP f/1.8 – Capteur téléobjectif 3x de 64 MP f/2.0 – Capteur ultra grand-angle de 12 MP f/2.2 – Capteur frontal de 10 MP f/2.2 | – Capteur principal de 108 MP f/1.8 – Capteur téléobjectif 3x de 10 MP f/2.4 – Capteur téléobjectif 10x de 10 MP f/4.9 – Capteur ultra grand-angle de 12 MP f/2.2 – Capteur frontal de 40 MP f/2.2 |
Batterie | – 4000 mAh – Fast Charging 25W – Port USB-C – Fast Wireless Charging 2.0 – Wireless Powershare | – 4800 mAh – Fast Charging 25W – Port USB-C – Fast Wireless Charging 2.0 – Wireless Powershare | – 5000 mAh – Fast Charging 25W – Port USB-C – Fast Wireless Charging 2.0 – Wireless Powershare |
Connectivité | – Lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran – Bluetooth 5.0 – WiFi 6 – 2x nano-SIM – 5G sub-6 | – Lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran – Bluetooth 5.0 – WiFi 6 – 2x nano-SIM – 5G sub-6 | – Lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran – Bluetooth 5.0 – WiFi 6 – 2x nano-SIM – 5G sub-6 – Support S Pen |
Logiciel | – Android 11 – One UI 3.1 | – Android 11 – One UI 3.1 | – Android 11 – One UI 3.1 |
Taille et Poids | – 151,7 x 71,2 x 7,9 mm – 172g | – 161,5 x 75,6 x 7,8 mm – 202g | – 165,1 x 75,6 x 8,9 mm – 228g |
Prix | – S21 128 Go : 859 € – S21 256 Go : 909 € | – S21+ 128 Go : 1059 € – S21+ 256 Go : 1109 € | – S21 Ultra 128 Go/12 Go : 1259 € – S21 Ultra 256 Go/12 Go : 1309 € – S21 Ultra 512 Go/16 Go : 1439 € |
Date de disponibilité | 29 janvier 2021 | 29 janvier 2021 | 29 janvier 2021 |
1 réponse
[…] Concept et LetsGoDigital. Sur ce dernier, on découvre une évolution des lignes du précédent Galaxy S21. Dans la continuité du contour de l’appareil, on découvre le bloc photo. Le modèle Ultra […]