Le ‘.com’ a 25 ans !
Cela fait 25 ans que le premier nom de domaine utilisant le .com a été enregistré.
Depuis 1985, 76 millions de noms de domaines ont été enregistrés. [d’après l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)]
Un site a été créé pour l’occasion : http://www.25yearsof.com/.
Les 15 premiers nom de domaine enregistrés utilisant le .com
Rank |
Create date | Domain name | |
1. | 15 Mar 1985 | Symbolics.com | |
2. | 24 Apr 1985 | BBN.com | |
3. | 24 May 1985 | Think.com | |
4. | 11 Jul 1985 | MCC.com | |
5. | 30 Sep 1985 | DEC.com | |
6. | 07 Nov 1985 | Northrop.com | |
7. | 09 Jan 1986 | Xerox.com | |
8. | 17 Jan 1986 | SRI.com | |
9. | 03 Mar 1986 | HP.com | |
10. | 05 Mar 1986 | Bellcore.com | |
11. | 19 Mar 1986 | IBM.com | |
11. | 19 Mar 1986 | Sun.com | |
13. | 25 Mar 1986 | Intel.com | |
13. | 25 Mar 1986 | TI.com | |
15. | 25 Apr 1986 | ATT.com |
Source : https://www.iwhois.com/oldest/
On retrouve dans ce tableau des grands noms comme IBM, Intel, HP ou encore Sun.